根据《常州大学共青团推优入党工作实施办法》的要求,学院组织开展了本学期推荐优秀团员作为入党积极分子候选人的工作。经团员个人申请、团支部大会、学院团委审核等推优考评程序,决定推荐邵成渊等114位共青团员成为入党积极分子候选人。
为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为5天,公示期为2026年3月23日至2026年3月27日。凡对发展上述同志推优有意见者,请于3月27日前以口头或书面的形式向学院团委反映。学院团委联系电话:0519-86330228。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 |
1 | 邵成渊 | 男 | 2001.02 | Y2302材化1团支部 | 2014.12 | 2023.09 |
2 | 肖振豪 | 男 | 2000.05 | Y2402化学2团支部 | 2014.10 | 2024.09 |
3 | 王妹 | 女 | 2000.08 | Y2402化学2团支部 | 2015.05 | 2024.09 |
4 | 马艳妮 | 女 | 2002.08 | Y2502化工1团支部 | 2018.05 | 2025.09 |
5 | 王启寒 | 女 | 2001.12 | Y2502化工1团支部 | 2016.05 | 2025.09 |
6 | 李珊珊 | 女 | 2003.07 | Y2502化工1团支部 | 2016.05 | 2025.09 |
7 | 林巧艺 | 女 | 2003.06 | Y2502化工1团支部 | 2016.12 | 2025.09 |
8 | 赵传骏 | 男 | 2002.04 | Y2502化工1团支部 | 2020.08 | 2025.09 |
9 | 韩明昊 | 男 | 2002.12 | Y2502化工1团支部 | 2016.10 | 2025.09 |
10 | 段新珂 | 女 | 2002.03 | Y2502化工2团支部 | 2015.12 | 2025.09 |
11 | 李孟浩 | 男 | 2002.08 | Y2502化工2团支部 | 2017.09 | 2025.09 |
12 | 王雪芳 | 女 | 2001.11 | Y2502化工2团支部 | 2017.01 | 2025.09 |
13 | 朱秋帆 | 女 | 2003.09 | Y2502化工2团支部 | 2016.12 | 2025.09 |
14 | 殷涛 | 男 | 2002.05 | Y2502化工3团支部 | 2016.04 | 2025.09 |
15 | 黄申奥 | 男 | 2002.02 | Y2502化工3团支部 | 2017.10 | 2025.09 |
16 | 段珂鑫 | 女 | 2001.03 | Y2502化工3团支部 | 2015.05 | 2025.09 |
17 | 李欣 | 女 | 2002.11 | Y2502化工4团支部 | 2016.12 | 2025.09 |
18 | 郭佳彤 | 女 | 2002.02 | Y2502化工4团支部 | 2018.10 | 2025.09 |
19 | 冯子安 | 男 | 2002.11 | Y2502化工4团支部 | 2015.05 | 2025.09 |
20 | 杨濮蓉 | 女 | 2002.07 | Y2502化工5团支部 | 2016.05 | 2025.09 |
21 | 陈长秋 | 男 | 1999.08 | Y2502化工5团支部 | 2019.12 | 2025.09 |
22 | 吴润茜 | 女 | 2003.01 | Y2502化工5团支部 | 2023.12 | 2025.09 |
23 | 施琴 | 女 | 2000.08 | Y2502化工5团支部 | 2014.05 | 2025.09 |
24 | 王子悦 | 女 | 2003.07 | Y2502化工5团支部 | 2017.11 | 2025.09 |
25 | 何燕铃 | 女 | 2002.09 | Y2502化工6团支部 | 2022.09 | 2025.09 |
26 | 张苏琪 | 女 | 2001.08 | Y2502化工6团支部 | 2021.06 | 2025.09 |
27 | 吴如正 | 男 | 2003.07 | Y2502化工7团支部 | 2017.12 | 2025.09 |
28 | 朱宁宁 | 女 | 2003.11 | Y2502化工7团支部 | 2021.05 | 2025.09 |
29 | 宋盈盈 | 女 | 2003.05 | Y2502化工7团支部 | 2022.11 | 2025.09 |
30 | 方怡梦 | 女 | 2000.11 | Y2502化学1团支部 | 2013.12 | 2025.09 |
31 | 李雯 | 女 | 2000.12 | Y2502化学1团支部 | 2015.01 | 2025.09 |
32 | 潘加豪 | 男 | 2001.08 | Y2502化学1团支部 | 2017.05 | 2025.09 |
33 | 刘玉冰 | 女 | 2003.03 | Y2502化学2团支部 | 2018.05 | 2025.09 |
34 | 朱思盈 | 女 | 2001.02 | Y2502化学2团支部 | 2014.05 | 2025.09 |
35 | 苏小仪 | 女 | 2004.12 | 化工232团支部 | 2024.11 | 2024.12 |
36 | 郑卓冉 | 男 | 2005.03 | 化工236团支部 | 2024.11 | 2024.12 |
37 | 庄浩翔 | 男 | 2005.11 | 化工241团支部 | 2023.12 | 2024.10 |
38 | 李泽楷 | 男 | 2005.10 | 化工243团支部 | 2020.07 | 2024.10 |
39 | 陈蔚苗 | 女 | 2005.12 | 化工243团支部 | 2023.12 | 2024.10 |
40 | 刘晨雨 | 女 | 2005.12 | 化工244团支部 | 2021.06 | 2025.10 |
41 | 陈俊杰 | 男 | 2005.09 | 化工244团支部 | 2022.06 | 2025.10 |
42 | 邓皓天 | 男 | 2005.11 | 化工244团支部 | 2024.05 | 2025.10 |
43 | 朱地 | 男 | 2005.09 | 化工244团支部 | 2020.11 | 2025.10 |
44 | 王张超 | 男 | 2006.09 | 化工245团支部 | 2020.11 | 2025.10 |
45 | 纪盼盼 | 女 | 2005.09 | 化工246团支部 | 2020.11 | 2024.09 |
46 | 唐振博 | 男 | 2006.03 | 化工246团支部 | 2020.05 | 2024.09 |
47 | 李佳宁 | 女 | 2007.07 | 化工251团支部 | 2021.11 | 2025.09 |
48 | 刘朱妍 | 女 | 2007.02 | 化工251团支部 | 2022.05 | 2025.09 |
49 | 廖广善 | 男 | 2006.07 | 化工251团支部 | 2024.11 | 2025.09 |
50 | 李昕舒 | 女 | 2006.12 | 化工252团支部 | 2021.06 | 2025.09 |
51 | 李澳 | 男 | 2006.12 | 化工252团支部 | 2021.05 | 2025.09 |
52 | 吴优 | 男 | 2007.06 | 化工252团支部 | 2024.11 | 2025.09 |
53 | 张昌霖 | 男 | 2006.09 | 化工252团支部 | 2021.11 | 2025.09 |
54 | 龚正 | 男 | 2007.06 | 化工253团支部 | 2021.11 | 2025.09 |
55 | 翟益 | 女 | 2007.07 | 化工253团支部 | 2022.05 | 2025.09 |
56 | 王一 | 男 | 2006.11 | 化工254团支部 | 2021.12 | 2025.09 |
57 | 俞梓烨 | 女 | 2007.06 | 化工254团支部 | 2024.10 | 2025.09 |
58 | 郁心悦 | 女 | 2006.12 | 化工255团支部 | 2023.11 | 2025.09 |
59 | 赵柳清 | 男 | 2006.08 | 化工255团支部 | 2020.11 | 2025.09 |
60 | 林宏昱 | 男 | 2007.05 | 化工255团支部 | 2024.12 | 2025.09 |
61 | 丁涵 | 男 | 2007.01 | 化工255团支部 | 2024.06 | 2025.09 |
62 | 祁瑞 | 女 | 2007.06 | 化工256团支部 | 2022.06 | 2025.09 |
63 | 侯意晗 | 女 | 2007.01 | 化工256团支部 | 2023.10 | 2025.09 |
64 | 杨馨蕊 | 女 | 2007.08 | 化工256团支部 | 2024.05 | 2025.09 |
65 | 刘建良 | 男 | 2007.08 | 化工257团支部 | 2022.06 | 2025.09 |
66 | 谢梦颖 | 女 | 2006.09 | 化工257团支部 | 2024.12 | 2025.09 |
67 | 魏阳阳 | 女 | 2007.04 | 化工257团支部 | 2024.05 | 2025.09 |
68 | 方礼杰 | 男 | 2007.07 | 化工258团支部 | 2023.12 | 2025.09 |
69 | 葛宇轩 | 男 | 2006.10 | 化工258团支部 | 2024.05 | 2025.09 |
70 | 尤鹏程 | 男 | 2006.03 | 化工258团支部 | 2023.06 | 2025.09 |
71 | 刘磊 | 女 | 2007.02 | 化工2510团支部 | 2022.06 | 2025.09 |
72 | 王兆锐 | 男 | 2007.02 | 化工2510团支部 | 2024.11 | 2025.09 |
73 | 余瑶 | 女 | 2005.08 | 能化233团支部 | 2024.11 | 2025.09 |
74 | 崔艺蓝 | 女 | 2006.08 | 能化241团支部 | 2020.11 | 2024.09 |
75 | 程熠奇 | 男 | 2005.06 | 能化241团支部 | 2020.05 | 2023.09 |
76 | 张欣然 | 女 | 2006.03 | 能化242团支部 | 2020.12 | 2024.09 |
77 | 杨钰婷 | 女 | 2005.12 | 能化244团支部 | 2020.06 | 2024.09 |
78 | 张浩伟 | 男 | 2006.07 | 能化244团支部 | 2020.11 | 2024.09 |
79 | 周子涵 | 男 | 2006.03 | 能化244团支部 | 2020.06 | 2024.09 |
80 | 朱欣欣 | 女 | 2005.06 | 能化245团支部 | 2020.07 | 2024.10 |
81 | 梅梦茜 | 女 | 2006.03 | 能化245团支部 | 2020.11 | 2024.10 |
82 | 童竞毅 | 男 | 2006.06 | 能化245团支部 | 2022.12 | 2024.10 |
83 | 谢洛熙 | 女 | 2006.07 | 能化251团支部 | 2021.06 | 2025.09 |
84 | 蔡欣 | 女 | 2007.04 | 能化252团支部 | 2022.06 | 2025.09 |
85 | 耿逸菲 | 女 | 2007.09 | 能化253团支部 | 2022.05 | 2025.09 |
86 | 于子家 | 男 | 2006.08 | 能化253团支部 | 2021.05 | 2025.09 |
87 | 王俊杰 | 男 | 2006.10 | 能化253团支部 | 2023.11 | 2025.09 |
88 | 吴芯怡 | 女 | 2007.07 | 能化254团支部 | 2024.04 | 2025.09 |
89 | 丛昕田 | 男 | 2007.06 | 能化254团支部 | 2024.05 | 2025.09 |
90 | 王立满 | 男 | 2007.05 | 能化254团支部 | 2022.06 | 2025.09 |
91 | 王丹丹 | 女 | 2006.08 | 能化254团支部 | 2022.05 | 2025.09 |
92 | 朱俊寒 | 男 | 2007.07 | 能化254团支部 | 2023.12 | 2025.09 |
93 | 周蒋淞 | 男 | 2006.11 | 能化255团支部 | 2021.06 | 2025.09 |
94 | 侯三强 | 男 | 2006.02 | 能化255团支部 | 2020.12 | 2025.09 |
95 | 潘宇航 | 男 | 2007.08 | 能化255团支部 | 2024.06 | 2025.09 |
96 | 吉芳 | 女 | 2007.07 | 能化255团支部 | 2023.11 | 2025.09 |
97 | 梁峻嘉 | 男 | 2007.03 | 能化255团支部 | 2023.05 | 2025.09 |
98 | 冯梓安 | 女 | 2006.12 | 能化256团支部 | 2023.05 | 2025.09 |
99 | 周凯 | 男 | 2007.08 | 能化256团支部 | 2024.06 | 2025.09 |
100 | 柳婷 | 女 | 2006.06 | 能化256团支部 | 2021.06 | 2025.09 |
101 | 郑成龙 | 男 | 2005.05 | 应化232团支部 | 2019.12 | 2023.09 |
102 | 徐晓宇 | 男 | 2006.08 | 应化242团支部 | 2024.05 | 2025.03 |
103 | 吴慧琳 | 女 | 2005.03 | 应化243团支部 | 2024.05 | 2025.03 |
104 | 张文佳 | 女 | 2006.05 | 应化243团支部 | 2021.05 | 2024.10 |
105 | 罗会阳 | 女 | 2005.05 | 应化243团支部 | 2020.05 | 2024.10 |
106 | 周心怡 | 女 | 2006.05 | 应化244团支部 | 2021.06 | 2024.10 |
107 | 高雨昂 | 男 | 2006.03 | 应化244团支部 | 2021.06 | 2024.10 |
108 | 李怡 | 女 | 2007.02 | 应化251团支部 | 2021.09 | 2025.09 |
109 | 班子贺 | 男 | 2006.03 | 应化252团支部 | 2024.10 | 2025.09 |
110 | 杨丹 | 女 | 2006.10 | 应化253团支部 | 2021.12 | 2025.09 |
111 | 胡洪伟 | 男 | 2007.01 | 应化253团支部 | 2022.05 | 2025.09 |
112 | 王越 | 女 | 2007.03 | 应化254团支部 | 2021.10 | 2025.09 |
113 | 陈雨凡 | 男 | 2007.07 | 应化254团支部 | 2023.05 | 2025.09 |
114 | 乔琳琳 | 女 | 2006.10 | 应化254团支部 | 2022.05 | 2025.09 |
共青团石油化工学院委员会
2026年3月23日

